Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Chalet Kaprun Lodge is een vrij nieuw twee onder één kap chalet. Je kunt één van de helften boeken of een combinatie van beide chalets.
De dichtstbijzijnde piste vind je op zo'n 600 meter op de Lechnerberg, de oefenweide van Kaprun. Het Maiskogel skigebied ligt op ongeveer 800 meter afstand. Door een nieuwe verbindingslift is het Maiskogel skigebied direct verbonden met het skigebied van de Kitzsteinhorn. Hier ligt de witte wereld aan je voeten en kun je het avontuur boven de boomgrens zoeken. Door de bekende Kitzsteinhorngletsjer zijn de liften bijna het hele jaar door geopend. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om in het populaire Zell am See te gaan skiën, de skibushalte bevindt zich op ca. 50 meter. Kortom: mogelijkheden genoeg!
Het centrum van Kaprun ligt op ca. 200 meter loopafstand. Hier kun je na een dag actief op de piste in één van de gezellige après-ski bars een borrel drinken of gaan eten in één van de restaurants die het dorp rijk is. Ook vind je hier leuke winkels en supermarkten waar je je dagelijkse boodschappen kunt doen.
Chalet Kaprun Lodge beschikt over een gemeenschappelijke skiberging, parkeerplaats en de mogelijkheid om een elektrische auto op te laden tegen betaling van een lokaal tarief.
Dit type is verdeeld over twee verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met 2-persoons slaapbank, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. vier keramische kookplaten, oven, magnetron, koelkast met vriesgedeelte, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker.
Slaapkamer met twee stapelbedden. Badkamer met douche, wastafel en sauna. Apart toilet.
Eerste verdieping:
Drie slaapkamers, waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en stapelbed en één met twee stapelbedden. Twee badkamers met ieder een douche, wastafel en toilet.
Verder is er een terras.
Plaats | Kaprun - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zell am See-Kaprun - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 925 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 300 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 60 meter |
Afstand tot piste | 600 meter |
Afstand tot skilift | 600 meter |
Afstand tot skibushalte | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,0 |
Comfort / inrichting | 8,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,0 |
Totaaloordeel | 8,0 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
498 | 713 | 896 | 896 | 905 | 678 | 668 | 615 | |||||||||||||
503 | 728 | 922 | 922 | 931 | 690 | 680 | 626 | |||||||||||||
508 | 744 | 950 | 950 | 960 | 704 | 694 | 639 | |||||||||||||
513 | 763 | 982 | 982 | 993 | 720 | 709 | 653 | |||||||||||||
520 | 784 | 1019 | 1019 | 1031 | 738 | 727 | 670 | |||||||||||||
528 | 809 | 1062 | 1062 | 1075 | 760 | 747 | 690 | |||||||||||||
537 | 838 | 1112 | 1112 | 1125 | 784 | 770 | 712 | |||||||||||||
548 | 871 | 1171 | 1171 | 1185 | 813 | 798 | 738 | |||||||||||||
561 | 912 | 1241 | 1241 | 1257 | 848 | 831 | 770 | |||||||||||||
577 | 962 | 1328 | 1328 | 1346 | 891 | 872 | 810 | |||||||||||||
596 | 1024 | 1436 | 1436 | 1455 | 944 | 923 | 858 | |||||||||||||
621 | 1104 | 1575 | 1575 | 1597 | 1012 | 989 | 921 | |||||||||||||
655 | 1211 | 1760 | 1760 | 1786 | 1104 | 1077 | 1005 | |||||||||||||
701 | 1360 | 2019 | 2019 | 2050 | 1231 | 1198 | 1121 | |||||||||||||
772 | 1584 | 2407 | 2407 | 2447 | 1423 | 1382 | 1296 | |||||||||||||
889 | 1958 | 3055 | 3055 | 3108 | 1743 | 1688 | 1588 | |||||||||||||
1125 | 2705 | 4351 | 4351 | 4430 | 2383 | 2300 | 2173 | |||||||||||||
1830 | 4946 | 8238 | 8238 | 8396 | 4302 | 4137 | 3927 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 14 december 2024 - zaterdag 21 december 2024 met 18 personen: | ||||
18 | x | Accommodatie + skipas (€ 460,00 p.p.) | € | 8.280,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 300,- per verblijf) | € | 300,00 |
18 | x | Toeristenbelasting (€ 2,05 p.p.p.n.) | € | 258,30 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 112,50 |
Totaalbedrag (€ 497,27 p.p.) | € | 8.950,80 | ||
Knus en sneeuwzeker wintersportdorp met veel faciliteiten
Zeer populair skigebied met veel mogelijkheden en bruisende après-ski