Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Dit zeer ruime chalet ligt in het hart van het drukke, gezellige Sölden! In het chalet vind je 15 ruime slaapkamers, allen met een en-suite badkamer met douche en toilet!
De Zentrum Shuttle ligt op ca. 200 meter van het chalet, met deze lift kom je in de wijk Innerwald, waarvandaan je de blauwe piste kunt nemen naar de Gaislachkoglbahn. Deze hypermoderne 8-persoons cabinelift brengt je gelijk de Gaislachkogl op. Je kunt bij het tussenstation uitstappen, om vervolgens een steile, zwarte afdaling te pakken, of om toch te gaan voor een makkelijkere rode of blauwe piste. Ook kun je er voor kiezen om met deze lift naar de top van de Gaislachkogl te gaan. Je stapt dan uit op een hoogte van ruim 3000 meter, en heb je een overweldigend uitzicht op de omgeving! Vervolgens kun je via een rode piste deze berg weer afdalen. De skibus stopt op 150 meter vanaf het chalet. Bij het chalet zijn ca. 8 parkeerplaatsen (vol = vol).
Sölden staat natuurlijk ook bekend om de après-ski! Je kunt hier al vanaf 15:00 uur beginnen en tot diep in de nacht doorgaan. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om van de rust van je chalet te genieten; je hebt namelijk een eigen bar!
Chalet Ruth wordt inclusief uitgebreide cateringservice verhuurd! Je hoeft je dus nergens meer druk om te maken en kun je volop genieten van alles wat het gebied je te bieden heeft!
De catering omvat:
7x Ontbijtbuffet; o.a. met koffie, thee, vruchtensap, stokbrood, (chocolade)croissants, kaas, diverse soorten vleeswaren en zoet beleg.
6x Diner (tussen 18:00 en 19:30); uitgebreid 3-gangen diner, inclusief frisdrank, sappen, bier en een passende wijn, en na de maaltijd een kopje koffie of thee.
Gedurende de gehele dag zijn drankjes (behalve sterk alcoholische dranken en in redelijke mate) inclusief.
Midden in de week heeft de chaletstaf een vrije dag. Op deze dag is het ontbijt self-service en word je geacht om op eigen kosten voor het diner te zorgen.
Om een optimale service te kunnen verlenen, verblijft de chaletstaf zelf ook in het chalet. Zij beschikken over een eigen slaap- en badkamer, deze worden verder in de tekst niet omschreven.
Dit chalet is verdeeld over drie verdiepingen.
Ruime zitkamer met televisie. Grote eetkamer, met voldoende zitplaatsen voor iedereen. Aparte bar. Keuken met kookplaten, koelkast, oven, magnetron, koffiezetapparaat, waterkoker en vaatwasser. Chalet Ruth beschikt over Wi-Fi en tegen het chalet aan bevindt zich een verwarmde skiberging.
Tien slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden. Vijf slaapkamers met ieder drie 1-persoonsbedden. Twee slaapkamers met een 1-persoonsbed. Zeventien en-suite badkamers met ieder een douche (sommige met opstap) en toilet. De 1-persoonsbedden kunnen tegen elkaar aan geschoven worden.
Plaats | Sölden - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Sölden (Ötztal) - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 844 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 150 - 200 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 150 - 200 meter |
Afstand tot piste | 600 meter |
Afstand tot skilift | 600 meter (Gaislachkoglbahn) |
Afstand tot skibushalte | 150 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,7 |
Comfort / inrichting | 7,7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,3 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,0 |
Totaaloordeel | 8,0 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Chalet Ruth is een perfekte uitvalsbasis voor een wintersportvakantie in Solden. Uitstekende kamers met goed sanitair, geode gemeenschappelijke ruimtes, een fris en vrolijk team van gastheren & -vrouwen aangevuld met een uitstekende kok. Een aanrader voor een personeelsuitje!
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
37 personen |
36 personen |
35 personen |
34 personen |
33 personen |
32 personen |
31 personen |
30 personen |
29 personen |
28 personen |
27 personen |
26 personen |
25 personen |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
793 | 1072 | 968 | 968 | 1025 | 977 | 954 | 930 | 930 | 883 | 954 | ||||||||||||||
799 | 1079 | 975 | 975 | 1032 | 984 | 960 | 937 | 937 | 889 | 960 | ||||||||||||||
805 | 1087 | 982 | 982 | 1039 | 991 | 967 | 943 | 943 | 896 | 967 | ||||||||||||||
811 | 1095 | 989 | 989 | 1047 | 999 | 975 | 951 | 951 | 902 | 975 | ||||||||||||||
817 | 1104 | 997 | 997 | 1056 | 1007 | 983 | 958 | 958 | 910 | 983 | ||||||||||||||
824 | 1114 | 1006 | 1006 | 1065 | 1015 | 991 | 966 | 966 | 917 | 991 | ||||||||||||||
831 | 1124 | 1015 | 1015 | 1074 | 1025 | 1000 | 975 | 975 | 926 | 1000 | ||||||||||||||
839 | 1134 | 1024 | 1024 | 1084 | 1034 | 1009 | 984 | 984 | 934 | 1009 | ||||||||||||||
867 | 1172 | 1058 | 1058 | 1120 | 1069 | 1043 | 1017 | 1017 | 965 | 1043 | ||||||||||||||
897 | 1213 | 1095 | 1095 | 1159 | 1106 | 1079 | 1052 | 1052 | 999 | 1079 | ||||||||||||||
929 | 1257 | 1134 | 1134 | 1201 | 1145 | 1118 | 1090 | 1090 | 1034 | 1118 | ||||||||||||||
963 | 1304 | 1177 | 1177 | 1246 | 1188 | 1159 | 1131 | 1131 | 1073 | 1159 | ||||||||||||||
1000 | 1354 | 1222 | 1222 | 1294 | 1234 | 1204 | 1174 | 1174 | 1114 | 1204 | ||||||||||||||
1041 | 1409 | 1272 | 1272 | 1347 | 1284 | 1253 | 1222 | 1222 | 1159 | 1253 | ||||||||||||||
1084 | 1469 | 1326 | 1326 | 1404 | 1339 | 1306 | 1274 | 1274 | 1208 | 1306 | ||||||||||||||
1132 | 1535 | 1385 | 1385 | 1466 | 1398 | 1364 | 1330 | 1330 | 1262 | 1364 | ||||||||||||||
1185 | 1606 | 1449 | 1449 | 1535 | 1463 | 1427 | 1392 | 1392 | 1320 | 1427 | ||||||||||||||
1242 | 1685 | 1520 | 1520 | 1610 | 1535 | 1497 | 1460 | 1460 | 1385 | 1497 | ||||||||||||||
1306 | 1772 | 1598 | 1598 | 1693 | 1614 | 1574 | 1535 | 1535 | 1456 | 1574 | ||||||||||||||
1376 | 1868 | 1685 | 1685 | 1785 | 1701 | 1660 | 1618 | 1618 | 1535 | 1660 | ||||||||||||||
1455 | 1976 | 1782 | 1782 | 1888 | 1800 | 1755 | 1711 | 1711 | 1623 | 1755 | ||||||||||||||
1544 | 2097 | 1891 | 1891 | 2004 | 1910 | 1863 | 1816 | 1816 | 1722 | 1863 | ||||||||||||||
1645 | 2235 | 2015 | 2015 | 2135 | 2035 | 1985 | 1935 | 1935 | 1835 | 1985 | ||||||||||||||
1760 | 2392 | 2157 | 2157 | 2285 | 2178 | 2124 | 2071 | 2071 | 1964 | 2124 | ||||||||||||||
1893 | 2574 | 2320 | 2320 | 2458 | 2343 | 2285 | 2228 | 2228 | 2112 | 2285 | ||||||||||||||
2048 | 2785 | 2510 | 2510 | 2660 | 2535 | 2473 | 2410 | 2410 | 2285 | 2473 | ||||||||||||||
2231 | 3036 | 2736 | 2736 | 2899 | 2763 | 2695 | 2626 | 2626 | 2490 | 2695 | ||||||||||||||
2451 | 3336 | 3006 | 3006 | 3186 | 3036 | 2961 | 2886 | 2886 | 2736 | 2961 | ||||||||||||||
2719 | 3703 | 3336 | 3336 | 3536 | 3369 | 3286 | 3203 | 3203 | 3036 | 3286 | ||||||||||||||
3055 | 4161 | 3749 | 3749 | 3974 | 3786 | 3693 | 3599 | 3599 | 3411 | 3693 | ||||||||||||||
3487 | 4751 | 4280 | 4280 | 4537 | 4322 | 4215 | 4108 | 4108 | 3894 | 4215 | ||||||||||||||
4062 | 5537 | 4987 | 4987 | 5287 | 5037 | 4912 | 4787 | 4787 | 4537 | 4912 | ||||||||||||||
4868 | 6638 | 5978 | 5978 | 6338 | 6038 | 5888 | 5738 | 5738 | 5438 | 5888 | ||||||||||||||
6077 | 8289 | 7464 | 7464 | 7914 | 7539 | 7352 | 7164 | 7164 | 6789 | 7352 | ||||||||||||||
8091 | 11.041 | 9941 | 9941 | 10.541 | 10.041 | 9791 | 9541 | 9541 | 9041 | 9791 | ||||||||||||||
12.120 | 16.545 | 14.895 | 14.895 | 15.795 | 15.045 | 14.670 | 14.295 | 14.295 | 13.545 | 14.670 | ||||||||||||||
24.206 | 33.056 | 29.756 | 29.756 | 31.556 | 30.056 | 29.306 | 28.556 | 28.556 | 27.056 | 29.306 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 12 april 2025 - zaterdag 19 april 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 24.150,00 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 4,- p.p.p.n.) | € | 56,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 12.119,25 p.p.) | € | 24.238,50 | ||
Slechts 30% aanbetalen |
aankomstdatum | toeslag p.p. |
---|---|
5 april 2025 | € 546,00 |
12 april 2025 | € 563,50 |
aankomstdatum | toeslag p.p. |
---|---|
13 december 2025 | € 525,00 |
20 december 2025 | € 770,00 |
27 december 2025 | € 787,50 |
3 januari 2026 | € 665,00 |
10 januari 2026 | € 647,50 |
17 januari 2026 | € 665,00 |
24 januari 2026 | € 693,00 |
31 januari 2026 | € 693,00 |
7 februari 2026 | € 735,00 |
14 februari 2026 | € 787,50 |
21 februari 2026 | € 787,50 |
28 februari 2026 | € 717,50 |
7 maart 2026 | € 700,00 |
14 maart 2026 | € 682,50 |
21 maart 2026 | € 665,00 |
28 maart 2026 | € 665,00 |
4 april 2026 | € 630,00 |
11 april 2026 | € 682,50 |