Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Janita bestaat uit twee appartementen, gelegen in het centrum van Westendorf. Bij een verblijf in deze mooie appartementen vind je alle benodigdheden op loopafstand. Binnen een straal van 200 meter zijn er twee supermarkten, (sport)winkels, bakker, een bank en het toeristenbureau te vinden. Op zo'n 300 meter vanaf de appartementen Janita vind je de Schneeberg stoeltjeslift en de Sammer sleeplift. Hier bevindt zich ook de skischool met oefenweide. De Alpenrosenbahn, waarmee je in het SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental uitkomt, ligt op ca. 550 meter vanaf de appartementen. Via de Schneeberg en Sammer liften kan je deze cabinelift ook per ski bereiken.
Na een dag op de latten ski je via de blauwe piste terug tot aan de oefenweide, waar je de dag afsluit met een drankje in één van de gezellige après-ski bars onderaan de piste. Wil je daarna nog een hapje eten? Tegenover en in de directe omgeving van appartementen Janita vind je meerdere restaurants.
De appartementen liggen boven een winkel en bevinden zich op de eerste en tweede verdieping. De appartementen kunnen ook samen geboekt worden, waardoor ze plaats bieden aan groepen tot maximaal 20 personen. Het Penthouse appartement beschikt over een eigen sauna. Verder beschikken de appartementen ieder over een balkon en Wi-Fi internetverbinding. Bij de appartementen kun je op de dag van aankomst en vertrek de auto laden en lossen, parkeren kan op één van de openbare parkeerplaatsen in het centrum.
Dit is een combinatie van het appartement op de eerste en op de tweede verdieping.
Eerste verdieping:
Woonkamer met televisie, Dvd-speler, radio, Cd-speler en eettafel. Open keuken met o.a. kookplaten, oven, magnetron, vaatwasser, koelkast en koffiezetapparaat.
In totaal drie slaapkamers. Eén met twee 1-persoonsbedden en twee met ieder een 2-persoonsbed en een stapelbed. Twee badkamers met douche en toilet.
Tweede verdieping:
Woonkamer met televisie, Dvd-speler, radio Cd-speler en eettafel. Open keuken met o.a. kookplaten, oven, magnetron, vaatwasser, koelkast en koffiezetapparaat.
In totaal drie slaapkamers. Twee met ieder een 2-persoonsbed en een stapelbed en één met twee 1-persoonsbedden. Drie badkamers, waarvan twee met ieder een douche en toilet en één met douche, toilet en sauna.
Beide appartementen beschikken over een balkon.
Plaats | Westendorf - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 870 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 100 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 50 meter |
Afstand tot piste | 300 meter |
Afstand tot skilift | 300 meter |
Afstand tot skibushalte | 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9,0 |
Comfort / inrichting | 9,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,5 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,5 |
Totaaloordeel | 8,5 |
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Keurig nette appartementen in het centrum van Westendorf. Alles op loopafstand, geen auto nodig gehad.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
454 | 454 | 454 | 454 | 481 | 481 | 454 | 454 | 454 | ||||||||||||||||
476 | 476 | 476 | 476 | 505 | 505 | 476 | 476 | 476 | ||||||||||||||||
501 | 501 | 501 | 501 | 531 | 531 | 501 | 501 | 501 | ||||||||||||||||
528 | 528 | 528 | 528 | 560 | 560 | 528 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
559 | 559 | 559 | 559 | 593 | 593 | 559 | 559 | 559 | ||||||||||||||||
594 | 594 | 594 | 594 | 630 | 630 | 594 | 594 | 594 | ||||||||||||||||
634 | 634 | 634 | 634 | 672 | 672 | 634 | 634 | 634 | ||||||||||||||||
680 | 680 | 680 | 680 | 721 | 721 | 680 | 680 | 680 | ||||||||||||||||
734 | 734 | 734 | 734 | 779 | 779 | 734 | 734 | 734 | ||||||||||||||||
797 | 797 | 797 | 797 | 846 | 846 | 797 | 797 | 797 | ||||||||||||||||
873 | 873 | 873 | 873 | 927 | 927 | 873 | 873 | 873 | ||||||||||||||||
966 | 966 | 966 | 966 | 1026 | 1026 | 966 | 966 | 966 | ||||||||||||||||
1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1150 | 1150 | 1083 | 1083 | 1083 | ||||||||||||||||
1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1310 | 1310 | 1232 | 1232 | 1232 | ||||||||||||||||
1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1522 | 1522 | 1432 | 1432 | 1432 | ||||||||||||||||
1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1819 | 1819 | 1711 | 1711 | 1711 | ||||||||||||||||
2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2266 | 2266 | 2131 | 2131 | 2131 | ||||||||||||||||
2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 3009 | 3009 | 2829 | 2829 | 2829 | ||||||||||||||||
4226 | 4226 | 4226 | 4226 | 4496 | 4496 | 4226 | 4226 | 4226 | ||||||||||||||||
8417 | 8417 | 8417 | 8417 | 8957 | 8957 | 8417 | 8417 | 8417 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zondag 4 januari 2026 - zondag 11 januari 2026 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 8.060,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 300,- per verblijf) | € | 300,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 3,50 p.p.p.n.) | € | 49,00 |
2 | x | Handdoeken (€ 5,- per persoon) | € | 10,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 4.225,75 p.p.) | € | 8.451,50 | ||
Slechts 10% aanbetalen |
Gezellig en levendig wintersportdorp met gunstige ligging
Grootste aaneengesloten skigebied in Oostenrijk