Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Appartement Glonersbühelhof is een appartementenhuis met drie appartementen die deels gerenoveerd zijn en heeft een zonnige en rustige ligging. De piste loopt langs het huis en bij voldoende sneeuw kun je dus tot aan het appartement skiën. Het dalstation ligt op ca. 800 meter afstand van appartement Glonersbühelhof.
Het levendige centrum van Westendorf bevindt zich op 900 meter van het appartement. Hier vind je een uitgebreide keuze aan winkels, bars en restaurants en een gezellige après-ski.
Appartement Glonersbühelhof beschikt over een gemeenschappelijke skiberging en parkeerplaatsen.
Dit appartement bestaat uit twee verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a.
vier kookplaten, oven, koelkast, vaatwasser, twee koffiezetapparaten (filter), broodrooster en waterkoker.
Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed en wastafel. Badkamer met twee douches en twee wastafels. Twee aparte toiletten.
Souterrain:
Drie slaapkamers waarvan twee met ieder een 2-persoosnbed en één met een 2-persoonsbed en stapelbed.
Verder is er een terras.
Plaats | Westendorf - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 870 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 900 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 900 meter |
Afstand tot piste | 50 meter |
Afstand tot skilift | 800 meter |
Afstand tot skibushalte | 800 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 9,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,0 |
Comfort / inrichting | 7,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,0 |
Totaaloordeel | 7,0 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
329 | 329 | 367 | 367 | 367 | 421 | 421 | 329 | 329 | 329 | 329 | 267 | 222 | ||||||||||||
354 | 354 | 395 | 395 | 395 | 454 | 454 | 354 | 354 | 354 | 354 | 287 | 237 | ||||||||||||
384 | 384 | 429 | 429 | 429 | 494 | 494 | 384 | 384 | 384 | 384 | 310 | 255 | ||||||||||||
420 | 420 | 471 | 471 | 471 | 543 | 543 | 420 | 420 | 420 | 420 | 339 | 278 | ||||||||||||
466 | 466 | 523 | 523 | 523 | 605 | 605 | 466 | 466 | 466 | 466 | 375 | 306 | ||||||||||||
525 | 525 | 590 | 590 | 590 | 683 | 683 | 525 | 525 | 525 | 525 | 420 | 342 | ||||||||||||
604 | 604 | 680 | 680 | 680 | 788 | 788 | 604 | 604 | 604 | 604 | 482 | 390 | ||||||||||||
714 | 714 | 805 | 805 | 805 | 935 | 935 | 714 | 714 | 714 | 714 | 567 | 457 | ||||||||||||
880 | 880 | 994 | 994 | 994 | 1156 | 1156 | 880 | 880 | 880 | 880 | 696 | 559 | ||||||||||||
1155 | 1155 | 1307 | 1307 | 1307 | 1524 | 1524 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 910 | 727 | ||||||||||||
1707 | 1707 | 1934 | 1934 | 1934 | 2259 | 2259 | 1707 | 1707 | 1707 | 1707 | 1339 | 1064 | ||||||||||||
3360 | 3360 | 3815 | 3815 | 3815 | 4465 | 4465 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 2625 | 2075 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 11 april 2026 - zaterdag 18 april 2026 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 2.000,00 |
2 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 23,- per persoon) | € | 46,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 3,50 p.p.p.n.) | € | 49,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 1.063,75 p.p.) | € | 2.127,50 | ||
Slechts 10% aanbetalen |
Gezellig en levendig wintersportdorp met gunstige ligging
Grootste aaneengesloten skigebied in Oostenrijk