Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Appartementen Skylodge Alpine Homes zijn gelegen op een mooie locatie met uitzicht op het centrum van Haus im Ennstal. Op ca. 200 meter afstand is de stoeltjeslift Höfi Express I en de dalafdaling. De skiliften van Haus im Ennstal zijn goed verbonden met het skigebied van Schladming en Rohrmoos. Vanuit het centrum van Haus im Ennstal vertrekken ook twee skiliften.
Het centrum van Haus im Ennstal ligt op ongeveer 5,5 km afstand van Skylodge, waar diverse restaurants en winkels te vinden zijn. Ook ligt er ca. 40 km aan loipes rondom het dorp. Op ca. 7,5 km ligt het centrum van Schladming, waar je terecht kan voor een levendige après-ski.
Er zijn in totaal 18 appartementen, alle voorzien van Wi-Fi internetverbinding en één parkeerplaats in de parkeergarage. Je kan gebruik maken van de gemeenschappelijke Panorama Spa en saunaruimte.
Een woonkamer met zithoek, eethoek en volledig ingerichte open keuken met o.a. een kookplaat, magnetron, koelkast met vriesvak, vaatwasser, koffiezetapparaat, waterkoker en broodrooster.
Vier slaapkamers, ieder met een 2-persoonsbed, waarvan één met twee extra 1-persoonsbedden. Drie badkamers, ieder met douche, föhn en toilet.
Verder is er in het appartement gratis Wi-Fi internetverbinding en een balkon.
Plaats | Haus im Ennstal |
---|---|
Skigebied | Ski Amadé - Schladming-Dachstein - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 955 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 5,5 kilometer |
Afstand tot restaurant/bar | 5,5 kilometer |
Afstand tot piste | 200 meter |
Afstand tot skilift | 200 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 9,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,0 |
Comfort / inrichting | 9,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,0 |
Totaaloordeel | 8,0 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
Accommodatiekorting |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
08 | 15 | 21 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
zo | zo | za* | do* | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo |
7 | 6* | 5* | 10* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
15% | 15% | |||||||||||||||||||
541 | 425 | 425 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 487 | 487 | 487 | 487 | |||||||||
597 | 468 | 468 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 537 | 537 | 537 | 537 | |||||||||
667 | 522 | 522 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||
757 | 591 | 591 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 680 | 680 | 680 | 680 | |||||||||
877 | 683 | 683 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 787 | 787 | 787 | 787 | |||||||||
1045 | 812 | 812 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 937 | 937 | 937 | 937 | |||||||||
1297 | 1005 | 1005 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | |||||||||
1716 | 1328 | 1328 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | |||||||||
2555 | 1973 | 1973 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | |||||||||
5072 | 3907 | 3907 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 4532 | 4532 | 4532 | 4532 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zondag 12 januari 2025 - zondag 19 januari 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 3.545,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 302,- per verblijf) | € | 302,00 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 2,50 p.p.p.n.) | € | 35,00 |
2 | x | Bedlinnen en handdoeken, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 15,- per persoon) | € | 30,00 |
Totaalbedrag (€ 1.972,25 p.p.) | € | 3.944,50 | ||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.
Rustig wintersportdorp vlakbij Schladming
Uitgestrekt skigebied met goede après ski