Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Chalet Moosen is een groot vrijstaand chalet dat rustig gelegen is net buiten Neukirchen. De dichtstbijzijnde cabinelift is de Wildkogelbahn, op ca. 4,2 km afstand van het chalet. Bij het dalstation bevindt zich ook de oefenweide. Hier bevindt zich ook de oefenweide voor beginners en kinderen. Deze lift brengt je middenin het skigebied Wildkogel Ski Arena met ca. 75 km aan pistes. De skibushalte die je naar het skigebied brengt bevindt zich op ca. 100 meter van het chalet. Daarnaast kan je ook nog naar het nabijgelegen grote skigebied KitszSki Kitzbühel /Kirchberg op ca. 15 km afstand van chalet Moosen.
Het centrum van Neukirchen bevindt zich op ca. 4 km afstand en hier vind je een ruim aanbod aan o.a. supermarkten, (sport) winkels, restaurants en (après ski) bars. In de omgeving zijn ook genoeg activiteiten te beleven zoals rodelen op de langste verlichte rodelbaan ter wereld in Bramberg am Wildkogel. Verder zijn er voor langlaufers in Neukirchen meerdere loipes te vinden.
Het appartement beschikt over een gratis Wi-Fi internetverbinding, een skiberging met skischoenendroger, een tuin en een balkon. Er zijn meerdere parkeerplekken voor het chalet beschikbaar.
Dit chalet is verdeeld over twee verdiepingen. De eigenaar woont zelf in het andere deel van het chalet.
Op de begane grond bevindt zich de woonkamer met meerdere eethoeken en een televisie, een aparte keuken met o.a. een kookplaat, koelkast met vriesvak, oven, magnetron, vaatwasser, koffiezetapparaat, waterkoker en broodrooster. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed, wastafel en en-suite badkamer met douche en toilet. Verder is er ook een apart toilet op de begane grond.
De eerste verdieping heeft een schuin dak, waardoor sommige kamers beperkte stahoogte hebben.
Op de eerste verdieping bevinden zich in totaal vier slaapkamers. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed, stapelbed en en-suite badkamer met douche en toilet. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed en en-suite badkamer met douche en toilet. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed, twee 1-persoonsbedden en en-suite badkamer met douche en toilet. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed en een 1-persoonsbed. Badkamer met douche.
Plaats | Neukirchen - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Wildkogel Ski Arena - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 916 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 4 kilometer |
Afstand tot restaurant/bar | 3,5 kilometer |
Afstand tot piste | 4 kilometer |
Afstand tot skilift | 4 kilometer |
Afstand tot loipe | 3 kilometer |
Afstand tot skibushalte | 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
Accommodatiekorting |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
20% | 20% | |||||||||||||||||||
203 | 203 | 233 | 233 | 307 | 264 | 264 | 213 | 213 | 213 | 213 | ||||||||||
215 | 215 | 247 | 247 | 325 | 280 | 280 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||||||
229 | 229 | 263 | 263 | 347 | 299 | 299 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||
245 | 245 | 282 | 282 | 372 | 320 | 320 | 257 | 257 | 257 | 257 | ||||||||||
264 | 264 | 303 | 303 | 401 | 345 | 345 | 276 | 276 | 276 | 276 | ||||||||||
286 | 286 | 329 | 329 | 436 | 374 | 374 | 299 | 299 | 299 | 299 | ||||||||||
312 | 312 | 360 | 360 | 477 | 409 | 409 | 327 | 327 | 327 | 327 | ||||||||||
344 | 344 | 397 | 397 | 528 | 452 | 452 | 361 | 361 | 361 | 361 | ||||||||||
384 | 384 | 444 | 444 | 591 | 506 | 506 | 403 | 403 | 403 | 403 | ||||||||||
436 | 436 | 504 | 504 | 672 | 575 | 575 | 458 | 458 | 458 | 458 | ||||||||||
505 | 505 | 584 | 584 | 780 | 667 | 667 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||||||||||
602 | 602 | 697 | 697 | 932 | 796 | 796 | 632 | 632 | 632 | 632 | ||||||||||
747 | 747 | 865 | 865 | 1159 | 989 | 989 | 784 | 784 | 784 | 784 | ||||||||||
988 | 988 | 1146 | 1146 | 1538 | 1311 | 1311 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | ||||||||||
1471 | 1471 | 1709 | 1709 | 2296 | 1956 | 1956 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | ||||||||||
2920 | 2920 | 3395 | 3395 | 4570 | 3890 | 3890 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 7 december 2024 - zaterdag 14 december 2024 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 2.875,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 2,40 p.p.p.n.) | € | 33,60 |
Totaalbedrag (€ 1.470,55 p.p.) | € | 2.941,10 | ||
Gezellig wintersportdorp
Familievriendelijk skigebied voor beginners en licht gevorderden