Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Chalet Gufler is centraal gelegen in de wijk Windau, op ca. 400 meter van de Gaislachkogelbahn skilift. Deze lift brengt je naar een hoogte van meer dan 3000 meter (Gaislachkogel). Via verschillende blauwe en rode pistes kun je terugskiën naar het dalstation. Het centrum van Sölden met verschillende winkels, bars en uitgaansgelegenheden bevindt zich op een afstand van ongeveer 500 meter.
Dit chalet is verdeeld over drie verdiepingen.
Begane grond:
Stube met eethoek en televisie. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaat, koelkast, vaatwasser, magnetron, waterkoker en koffiezetapparaat.
Badkamer met douche en wastafel. Apart toilet.
Eerste verdieping:
Drie slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed, douche en wastafel, deze slaapkamer heeft een beperkte stahoogte (hoogte 1,85 meter) De tweede slaapkamer heeft een 2-persoonsbed en 1-persoonsbed en de derde heeft drie 1-persoonsbedden. Apart toilet.
Tweede verdieping:
Drie slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed en twee met ieder een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed en douche.
Plaats | Sölden - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Sölden (Ötztal) - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 844 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 1000 meter (Spar) |
Afstand tot restaurant/bar | 240 meter |
Afstand tot piste | 400 meter |
Afstand tot skilift | 400 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 9,2 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,5 |
Comfort / inrichting | 7,3 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6,6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,5 |
Totaaloordeel | 8,0 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Knus en sfeervol echt Oostenrijks accommodatie. Ingericht met alle basisbehoeftes.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Prima week wintersport gehad hier met 10 personen. 6 slaapkamers op 2 verdiepingen met 2 losse wc's en 1 losse badkamer. Huis is wel enorm gedateerd, alle kamers zijn laag en alles is van hout en piept, kraakt en is gehorig. 3 kamers hebben een douchekabine op de kamer maar als je hierin wil, sta je met je hoofd tegen het plafond. ook de stahoogte is in veel kamers lager dan 2m en de deurposten ook nog lager met hoge dorpels waardoor veel hoofden en tenen zijn gestoten. ik vind dat we veel geld hebben neergelegd om hier een week te verblijven, de skipas is ook niet niks. moesten ons eigen beddengoed en handdoeken meenemen. Ik vind dat de eigenaresse echt wel een upgrade mag doen met wat er binnenkomt per skiweek. Keuken was helemaal volledig met veel borden, glazen, kopjes en apparatuur. Water was wel goed warm en het huis werd ook goed verwarmd. handige vakkenkast in de gang voor alle skispullen. Gelukkig was het weiland ernaast open om doorheen naar de skilift te lopen dan is het prima te doen. is ook echt nog wel even lopen naar het dorp waar de winkels en restaurants zitten. de 4e auto was lastig met parkeren maar is uiteindelijk gelukt. Onduidelijk bij aankomst waar je de auto neer kan zetten want heel veel mag niet.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 8 |
Prijs, kwaliteit heel goed en zeer vriendelijke host.
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Ligging is perfect! 5 minuten wandelen naar de skilift. Enige minpunt was de parkeerplaatsen. Wij waren met 4 auto’s. De 4de auto konden we nergens fatsoenlijk parkeren. De parkeerplaatsen om de accomodatie zijn allemaal gereserveerd voor de gasten van de omliggende accomodaties. Verder is het een oude accomodatie maar wel netjes en volledig. Keuken heeft alles wat je nodig hebt. Oven, vaatwasser, 2 koelkasten, fijn groot koffiezetapparaat en voldoende bestek en servies. Huiskamer is een beetje aan de kleine kant. Wij hebben er een topweek gehad!
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 7 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2025 | |||
05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 |
221 | 163 | 112 | |
234 | 172 | 117 | |
248 | 182 | 123 | |
265 | 194 | 130 | |
285 | 207 | 139 | |
308 | 223 | 149 | |
336 | 243 | 161 | |
370 | 266 | 175 | |
412 | 296 | 194 | |
467 | 334 | 217 | |
540 | 385 | 248 | |
642 | 456 | 292 | |
795 | 563 | 358 | |
1050 | 740 | 467 | |
1561 | 1096 | 686 | |
3092 | 2162 | 1342 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 26 april 2025 - zaterdag 3 mei 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.290,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
2 | x | Water en energie (€ 24,- per persoon) | € | 48,00 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (exact bedrag onbekend) | ||
Totaalbedrag (€ 685,25 p.p.) | € | 1.370,50 | ||
Slechts 30% aanbetalen |