Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Oberleitner is een traditioneel Tirools groepshuis omgetoverd van pension tot chalet, dat perfect geschikt is voor groepen tot maximaal 34 personen. In de ochtend en avond kan je gezellig samenkomen in de ruime eetkamer. De 16 slaapkamers waar het chalet over beschikt hebben allemaal een televisie en een en-suite badkamer met toilet.
De skibushalte ligt op 230 meter die je rechtstreeks in een paar minuten naar de skilift van de Bergban Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental brengt. Direct bij de skilift is ook een skiverhuur te vinden en in de buurt een skischool. De piste en skilift ligt op 1400 meter van het chalet. Vanaf de skilift heb je toegang tot een van de grootste skigebieden in Oostenrijk, met 288 kilometer aan pistes.
In het centrum van Brixen im Thale vind je een paar winkels, supermarkt, restaurants en bars. Voor een gezellige après-ski kun je terecht bij de bars bij het dalstation van de gondel.
Het ruime vrijstaande chalet Oberleitner is verdeeld over drie verdiepingen.
Op de begane grond vind je de kleine woonkamer met zithoek en televisie. Er is een ruime gezellige eetruimte met bar met sier tap, sier tegeloven, eethoeken met elk plek voor 5 tot 7 personen, waterkoker en koffiezetapparaat (filter). Keuken met o.a. fornuis, oven, magnetron, vaatwasser, koelkast en vriezer. Speelkamer met televisie. Skiberging met schoendroger. Drie toiletten. In de tuin heb je een terras.
Op de eerste verdieping vind je 10 slaapkamers. Acht slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed, één met een 1-persoonsbed en één met een 2-persoonsbed en een 1-persoonsbed. Alle slaapkamers beschikken over een televisie en een en-suite badkamer met douche en toilet.
Op de tweede verdieping vind je een open keuken met o.a. eettafel, koffiezetapparaat (filter), oven en magnetron. Er zijn 6 slaapkamers. Drie slaapkamers met ieder 2-persoonsbed. Twee slaapkamers met ieder 1-persoonsbed en 2-persoonsbed. Slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Alle slaapkamers beschikken over een televisie en een en-suite badkamer met douche en toilet.
Alle slaapkamers in het chalet hebben toegang tot het balkon.
Plaats | Brixen im Thale - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 871 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 990 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 740 meter |
Afstand tot piste | 1400 meter |
Afstand tot skilift | 1400 meter |
Afstand tot skibushalte | 230 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 9,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,0 |
Comfort / inrichting | 9,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 9,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9,0 |
Totaaloordeel | 9,0 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
34 personen |
33 personen |
32 personen |
31 personen |
30 personen |
29 personen |
28 personen |
27 personen |
26 personen |
25 personen |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
455 | 257 | 257 | 257 | 287 | ||||||||||||||||
467 | 263 | 263 | 263 | 294 | ||||||||||||||||
481 | 270 | 270 | 270 | 302 | ||||||||||||||||
495 | 277 | 277 | 277 | 310 | ||||||||||||||||
509 | 285 | 285 | 285 | 318 | ||||||||||||||||
525 | 293 | 293 | 293 | 328 | ||||||||||||||||
542 | 302 | 302 | 302 | 338 | ||||||||||||||||
561 | 311 | 311 | 311 | 348 | ||||||||||||||||
580 | 321 | 321 | 321 | 360 | ||||||||||||||||
602 | 332 | 332 | 332 | 372 | ||||||||||||||||
625 | 344 | 344 | 344 | 386 | ||||||||||||||||
650 | 357 | 357 | 357 | 401 | ||||||||||||||||
677 | 371 | 371 | 371 | 417 | ||||||||||||||||
707 | 386 | 386 | 386 | 434 | ||||||||||||||||
740 | 403 | 403 | 403 | 454 | ||||||||||||||||
777 | 422 | 422 | 422 | 475 | ||||||||||||||||
817 | 443 | 443 | 443 | 499 | ||||||||||||||||
862 | 466 | 466 | 466 | 525 | ||||||||||||||||
913 | 492 | 492 | 492 | 555 | ||||||||||||||||
971 | 522 | 522 | 522 | 589 | ||||||||||||||||
1037 | 556 | 556 | 556 | 627 | ||||||||||||||||
1113 | 595 | 595 | 595 | 672 | ||||||||||||||||
1202 | 640 | 640 | 640 | 724 | ||||||||||||||||
1306 | 694 | 694 | 694 | 785 | ||||||||||||||||
1432 | 759 | 759 | 759 | 859 | ||||||||||||||||
1586 | 838 | 838 | 838 | 949 | ||||||||||||||||
1778 | 936 | 936 | 936 | 1062 | ||||||||||||||||
2025 | 1063 | 1063 | 1063 | 1207 | ||||||||||||||||
2355 | 1233 | 1233 | 1233 | 1400 | ||||||||||||||||
2816 | 1469 | 1469 | 1469 | 1670 | ||||||||||||||||
3509 | 1825 | 1825 | 1825 | 2076 | ||||||||||||||||
4662 | 2417 | 2417 | 2417 | 2752 | ||||||||||||||||
6969 | 3602 | 3602 | 3602 | 4104 | ||||||||||||||||
13.890 | 7155 | 7155 | 7155 | 8160 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zondag 16 maart 2025 - zondag 23 maart 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 6.125,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 600,- per verblijf) | € | 600,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 3,50 p.p.p.n.) | € | 49,00 |
2 | x | Bedlinnen (€ 18,- per persoon) | € | 36,00 |
1 | x | Resortkosten (€ 360,- per verblijf) | € | 360,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 3.601,25 p.p.) | € | 7.202,50 | ||
Er zijn op dit moment geen opties beschikbaar voor deze accommodatie.