
Appartement Les Côtes d'Or Courmayeur - 322
Comfortabele appartementen direct aan de piste in Les Menuires
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Het vrijstaande chalet Eichenhof heeft een top ligging. Op slechts 200 meter afstand vind je de Eichenhof lift waarmee je een directe verbinding hebt met het gehele skigebied van St. Johann in Tirol. Bij de Eichenhof lift stopt ook de gratis skibus waarmee je naar de rest van het skigebied Skistar St. Johann in Tirol en Oberndorf kunt komen. Wil je graag een dag naar een groter skigebied? De skigebieden Kitzski Kitzbühel/Kirchberg en Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental liggen niet ver van St. Johann.
Op 1,5 km afstand vind je het centrum van St. Johann. In dit, deels autoluwe, centrum vind je een ruime keuze aan winkels, restaurants, bars en après-ski mogelijkheden. Net buiten het centrum vind je diverse grote supermarkten. Op slechts 220 meter van chalet Eichenhof vind je het dichtstbijzijnde restaurant.
Chalet Eichenhof beschikt over een ruime parkeerplaats.
Dit chalet beschikt over twee verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaat, oven, magnetron, koelkast met vriesgedeelte, vaatwasser, koffiezetapparaat, espresso apparaat en waterkoker.
Slaapkamer met 2-persoonsbed, stapelbed en televisie. Badkamer met douche en twee wastafels. Apart toilet.
Eerste verdieping:
Eén slaapkamer met 2-persoonsbed en televisie en één familiekamer met twee aparte kamers. In de ene kamer staat een 2-persoonsbed en televisie en in de andere kamer twee 1-persoonsbedden. Badkamer met douche, twee wastafels en toilet.
Verder is er tafelvoetbal, skiberging met skischoenendroger, tuin, terras en balkon.
Plaats | Sankt Johann in Tirol - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Skistar St. Johann in Tirol & Oberndorf - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 1000 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 1300 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 220 meter |
Afstand tot piste | 200 meter |
Afstand tot skilift | 200 meter |
Afstand tot skibushalte | 200 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
273 | 292 | 292 | 337 | 337 | 337 | 337 | 415 | 415 | 415 | 337 | 337 | 337 | 415 | 337 | 337 | |||||||||
301 | 322 | 322 | 372 | 372 | 372 | 372 | 458 | 458 | 458 | 372 | 372 | 372 | 458 | 372 | 372 | |||||||||
335 | 360 | 360 | 415 | 415 | 415 | 415 | 513 | 513 | 513 | 415 | 415 | 415 | 513 | 415 | 415 | |||||||||
380 | 408 | 408 | 471 | 471 | 471 | 471 | 583 | 583 | 583 | 471 | 471 | 471 | 583 | 471 | 471 | |||||||||
439 | 472 | 472 | 546 | 546 | 546 | 546 | 676 | 676 | 676 | 546 | 546 | 546 | 676 | 546 | 546 | |||||||||
522 | 561 | 561 | 650 | 650 | 650 | 650 | 806 | 806 | 806 | 650 | 650 | 650 | 806 | 650 | 650 | |||||||||
647 | 696 | 696 | 807 | 807 | 807 | 807 | 1002 | 1002 | 1002 | 807 | 807 | 807 | 1002 | 807 | 807 | |||||||||
855 | 920 | 920 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1328 | 1328 | 1328 | 1068 | 1068 | 1068 | 1328 | 1068 | 1068 | |||||||||
1270 | 1367 | 1367 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1980 | 1980 | 1980 | 1590 | 1590 | 1590 | 1980 | 1590 | 1590 | |||||||||
2516 | 2711 | 2711 | 3156 | 3156 | 3156 | 3156 | 3936 | 3936 | 3936 | 3156 | 3156 | 3156 | 3936 | 3156 | 3156 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 5 april 2025 - zaterdag 12 april 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 2.280,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 190,- per verblijf) | € | 190,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 2,60 p.p.p.n.) | € | 36,40 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 1.269,45 p.p.) | € | 2.538,90 | ||
Slechts 30% aanbetalen |
Sfeervol wintersportdorp gelegen in zonnig dal
Gevarieerd skigebied ideaal voor beginners en licht gevorderden