
Chalet Caseblanche Susan met houtkachel
Luxe chalets direct naast de piste en lift in St. Martin de Belleville
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Chalet Hans is perfect gelegen in het bekende dorp Sankt Anton am Arlberg. Het chalet is rustig gelegen, maar heeft alle voorzieningen in de directe omgeving. De Nassereinbahn cabinelift is op loopafstand, deze lift brengt je in een paar minuten middenin het skigebied van Ski Arlberg. Bij het dalstation van de Nassereinbahn vind je tevens de skiverhuur en de skischool.
Het centrum van Sankt Anton ligt op ongeveer 300 meter. Dit autovrije centrum heeft een authentieke Oostenrijke sfeer en biedt verschillende winkels, restaurants en bars.
Chalet Hans wordt inclusief uitgebreide cateringservice verhuurd. Je hoeft je dus nergens meer druk om te maken, je kunt volop genieten van alles wat het gebied je te bieden heeft!
De catering omvat:
7x Ontbijtbuffet; o.a. met koffie, thee, vruchtensap, stokbrood, (chocolade)croissants, kaas, diverse soorten vleeswaren en zoet beleg.
6x Diner (tussen 18:00 en 19:30); uitgebreid 3-gangen diner, inclusief frisdrank, sappen, bier en een passende wijn, en na de maaltijd een kopje koffie of thee.
Gedurende de gehele dag zijn drankjes (behalve sterk alcoholische dranken en in redelijke mate) inclusief.
Midden in de week heeft de chaletboy of –girl een vrije dag. Op deze dag is het ontbijt self-service en word je geacht om op eigen kosten voor het diner te zorgen.
Om een optimale service te kunnen verlenen, verblijft de chaletstaf zelf ook in het chalet. Zij beschikken over een eigen slaap- en badkamer, deze worden verder in de tekst niet omschreven.
Chalet Hans heeft 3 verdiepingen en een souterrain
In het souterrain zijn twee slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden. Hier vind je ook de verwarmde skiberging.
Op de begane grond vind je de woonkamer met gezellige en ruime zithoek en televisie. Verder zijn er twee slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden en en-suite badkamer met douche.
Op de eerste verdieping vind je de ruime eetkamer. Twee slaapkamers met ieder drie 1-persoonsbedden en en-suite badkamer met douche.
Op de tweede verdieping zijn drie slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden en en-suite badkamer met douche.
Plaats | Sankt Anton am Arlberg - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Ski Arlberg - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 821 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 300 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 300 meter |
Afstand tot piste | 400 meter |
Afstand tot skilift | 400 meter (Nassereinbahn) |
Afstand tot skibushalte | 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
987 | 1012 | 890 | 1133 | 1109 | 1181 | 1254 | 1206 | 1181 | 1157 | 1075 | 1012 | 1060 | 1036 | |||||||||||
1001 | 1026 | 903 | 1149 | 1124 | 1198 | 1272 | 1223 | 1198 | 1174 | 1090 | 1026 | 1075 | 1050 | |||||||||||
1017 | 1042 | 917 | 1167 | 1142 | 1217 | 1292 | 1242 | 1217 | 1192 | 1107 | 1042 | 1092 | 1067 | |||||||||||
1074 | 1101 | 968 | 1233 | 1207 | 1286 | 1365 | 1312 | 1286 | 1259 | 1169 | 1101 | 1154 | 1127 | |||||||||||
1139 | 1167 | 1026 | 1308 | 1279 | 1364 | 1448 | 1392 | 1364 | 1336 | 1240 | 1167 | 1223 | 1195 | |||||||||||
1212 | 1242 | 1092 | 1392 | 1362 | 1452 | 1542 | 1482 | 1452 | 1422 | 1320 | 1242 | 1302 | 1272 | |||||||||||
1296 | 1328 | 1167 | 1489 | 1456 | 1553 | 1649 | 1585 | 1553 | 1521 | 1411 | 1328 | 1392 | 1360 | |||||||||||
1392 | 1427 | 1254 | 1600 | 1565 | 1669 | 1773 | 1704 | 1669 | 1635 | 1517 | 1427 | 1496 | 1461 | |||||||||||
1505 | 1542 | 1355 | 1730 | 1692 | 1805 | 1917 | 1842 | 1805 | 1767 | 1640 | 1542 | 1617 | 1580 | |||||||||||
1638 | 1679 | 1474 | 1883 | 1843 | 1965 | 2088 | 2006 | 1965 | 1924 | 1785 | 1679 | 1761 | 1720 | |||||||||||
1798 | 1843 | 1618 | 2068 | 2023 | 2158 | 2293 | 2203 | 2158 | 2113 | 1960 | 1843 | 1933 | 1888 | |||||||||||
1993 | 2043 | 1793 | 2293 | 2243 | 2393 | 2543 | 2443 | 2393 | 2343 | 2173 | 2043 | 2143 | 2093 | |||||||||||
2237 | 2293 | 2012 | 2575 | 2518 | 2687 | 2856 | 2743 | 2687 | 2631 | 2440 | 2293 | 2406 | 2350 | |||||||||||
2551 | 2615 | 2294 | 2937 | 2872 | 3065 | 3258 | 3129 | 3065 | 3001 | 2782 | 2615 | 2744 | 2679 | |||||||||||
2969 | 3044 | 2669 | 3419 | 3344 | 3569 | 3794 | 3644 | 3569 | 3494 | 3239 | 3044 | 3194 | 3119 | |||||||||||
3555 | 3645 | 3195 | 4095 | 4005 | 4275 | 4545 | 4365 | 4275 | 4185 | 3879 | 3645 | 3825 | 3735 | |||||||||||
4434 | 4546 | 3984 | 5109 | 4996 | 5334 | 5671 | 5446 | 5334 | 5221 | 4839 | 4546 | 4771 | 4659 | |||||||||||
5898 | 6048 | 5298 | 6798 | 6648 | 7098 | 7548 | 7248 | 7098 | 6948 | 6438 | 6048 | 6348 | 6198 | |||||||||||
8827 | 9052 | 7927 | 10.177 | 9952 | 10.627 | 11.302 | 10.852 | 10.627 | 10.402 | 9637 | 9052 | 9502 | 9277 | |||||||||||
17.613 | 18.063 | 15.813 | 20.313 | 19.863 | 21.213 | 22.563 | 21.663 | 21.213 | 20.763 | 19.233 | 18.063 | 18.963 | 18.513 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 13 december 2025 - zaterdag 20 december 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 15.750,00 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 5,- p.p.p.n.) | € | 70,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 7.926,25 p.p.) | € | 15.852,50 | ||
Slechts 10% aanbetalen |
aankomstdatum | toeslag p.p. |
---|---|
5 april 2025 | € 682,50 |
12 april 2025 | € 700,00 |
aankomstdatum | toeslag p.p. |
---|---|
13 december 2025 | € 612,50 |
20 december 2025 | € 892,50 |
27 december 2025 | € 910,00 |
3 januari 2026 | € 787,50 |
10 januari 2026 | € 770,00 |
17 januari 2026 | € 787,50 |
24 januari 2026 | € 805,00 |
31 januari 2026 | € 822,50 |
7 februari 2026 | € 875,00 |
14 februari 2026 | € 910,00 |
21 februari 2026 | € 910,00 |
28 februari 2026 | € 840,00 |
7 maart 2026 | € 822,50 |
14 maart 2026 | € 805,00 |
21 maart 2026 | € 745,50 |
28 maart 2026 | € 700,00 |
4 april 2026 | € 735,00 |
11 april 2026 | € 717,50 |
Populair en veelzijdig wintersportoord met veel mogelijkheden
Met één skipas toegang tot 303 km aan aaneengesloten pistes