Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Chalet Adriana is onlangs geheel gerenoveerd en heeft een prachtige moderne uitstraling. Door de vele houtaccenten is ook het karakteristieke karakter behouden.
Op 3 km afstand ligt de Fleckalmbahn waarmee je een directe aansluiting hebt op het gehele skigebied van Kitzski Kitzbühel Kirchberg. De gratis skibus stopt op ca. 100 meter van Chalet Adriana.
Het gezellige centrum van Kirchberg, met vele restaurants, bars, supermarkten en een zeer levendige après-ski, ligt op ca. 1.2 km afstand.
Chalet Adriana beschikt over twee parkeerplaatsen onder de carport.
Dit chalet heeft twee verdiepingen.
Begane grond:
Twee slaapkamers waarvan één met drie 1-persoonsbedden en één met een 2-persoonsbed en een 1-persoonsbed. Toilet.
Eerste verdieping:
Woonkamer met zithoek, televisie, cd-speler, stereo-installatie, houtkachel en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaat, oven, magnetron, koelkast met vriesgedeelte, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker.
Slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Badkamer met twee douches, wastafel en toilet.
Verder is er een terras en skiberging.
Plaats | Kirchberg - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Oostenrijk |
Afstand vanaf Brussel | 793 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 600 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 1000 meter |
Afstand tot piste | 3 kilometer |
Afstand tot skilift | 3 kilometer |
Afstand tot skibushalte | 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,0 |
Comfort / inrichting | 7,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6,0 |
Totaaloordeel | 7,0 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
191 | ||||||||||||||||||||||||
212 | ||||||||||||||||||||||||
241 | ||||||||||||||||||||||||
280 | ||||||||||||||||||||||||
340 | ||||||||||||||||||||||||
439 | ||||||||||||||||||||||||
638 | ||||||||||||||||||||||||
1234 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 5 april 2025 - zaterdag 12 april 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 940,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 230,- per verblijf) | € | 230,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 3,50 p.p.p.n.) | € | 49,00 |
2 | x | Bedlinnen, bedden zijn opgemaakt bij aankomst (€ 12,- per persoon) | € | 24,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 637,75 p.p.) | € | 1.275,50 | ||
Slechts 30% aanbetalen |
Goede après-ski en populair bij de Nederlandse wintersporters
Uitdagend skigebied voor wintersporters van elk niveau