Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 5 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.be optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Deze recent nieuw gebouwde résidence bestaat uit 83 appartementen, verdeeld over zeven chalets met lift. De groene piste loopt direct langs de appartementen en de stoeltjeslift "Melezes" vertrekt naast de receptie. Het centrum van Plagne 1800 bevindt zich in de directe nabijheid. Het verzamelpunt van de skischool (ESF) is bij de stoeltjeslift gelegen.
De résidence heeft een verwarmd zwembad (gratis) en wasserette (tegen betaling). Ook is het mogelijk om ter plaatse (tegen betaling) broodjesservice te regelen. Tevens kun je tegen betaling gebruik maken van de Wi-Fi in de appartementen.
Onder de résidence bevindt zich de parkeergarage (max. hoogte 1.90 meter) waar je de auto (tegen betaling) kunt parkeren.
Comfortabel ingericht woonkamer met eethoek, zithoek met 2-persoonsslaapbank en televisie. De keuken heeft o.a. een vaatwasser, koelkast, kookplaten en magnetron. Bijna alle appartementen beschikken over een balkon of terras.
Twee slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en de ander met twee 1-persoonsbedden en een slaaphoek met stapelbed. Twee badkamers, waarvan één met bad en één met douche. Toilet.
Dit type appartement is verdeeld over twee verdiepingen en de slaapkamers kunnen zich onder een schuin dak bevinden.
Plaats | Plagne 1800 - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Paradiski - La Plagne - Frankrijk |
Afstand vanaf Brussel | 975 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 200 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 200 meter |
Afstand tot piste | 25 - 50 meter |
Afstand tot skilift | 25 - 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,9 |
Comfort / inrichting | 7,4 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,1 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,3 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,6 |
Totaaloordeel | 7,6 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 5 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 4 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Mooi appartement, schoonmaak kan beter!
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Ruim en schoon appartement met balkon en prachtig uitzicht direct aan de piste.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Perfecte ligging, 8-persoons appartement iets aan de krappe kant
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Een zeer goede ligging aan de piste. De bedden zijn te klein en de zithoek en eettafel zijn te klein met een krappe keuken. De stapelbed voor de kinderen is erg leuk. De website doet het mooier voorkomen met een luxere uitstraling dan werkelijk. De receptie/ bejeging is zakelijk en niet zo hartelijk/ vriendelijk. Broodjes service erg prettig en goede wasmachine in het gebouw.
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
Zeer goede ligging, buitenkomen en direct aan de lift.interieur afgewerkt met kwaliteitsmaterialen. alsook genoeg servies , bestek , kookpotten van degelijke kwaliteit. Plagne 1800 ook sfeervol dorp.alles kan te voet worden gedaan
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Het appartement was prima ingericht en de ligging is ook goed, maar over de receptie zijn we niet te spreken. Zij waren erg slordig en zeer langzaam. Ze spraken weinig/geen Engels. Ze maakten daarnaast veel fouten!
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
De accomodatie voldeed perfect aan onze verwachtingen; ruim, gezellige en comfortabele inrichting, netjes en proper, het feit dat hond mee kon, het feit van beschikbaarheid ondergrondse parking en kleine bergruimte voor ski-materiaal
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 10 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 8 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2025 | |||
05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 |
563 | |||
593 | |||
633 | |||
689 | |||
773 | |||
913 | |||
1194 | |||
2034 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 12 april 2025 - zaterdag 19 april 2025 met 8 personen: | ||||
8 | x | Accommodatie + skipas (€ 555,00 p.p.) | € | 4.440,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR | € | 62,50 |
8 | x | Toeristenbelasting (exact bedrag onbekend) | ||
Totaalbedrag (€ 562,81 p.p.) | € | 4.502,50 | ||
Slechts 30% aanbetalen |
Centrale ligging in bosrijke omgeving van skigebied La Plagne
Zeer gevarieerd skigebied met olympische bobsleebaan